I scaricamentu di descriptiri di DescrifultCorn di u pruduttu pruduttu
| No . | Nome | Breve Introduzione |
| 1 | Materiale crudu | Granu, risu, u granu, acqua, barosca polder |
| 2 | Ricetta di Basic | Grista polvere; zuccaru; coco; casgiu; Acqua |
| 3 | Flussu di trasfurmazioni | Sistema di mischjà; Sistema d'extruzione; Sistema flussu; Sistema di secca; Sistema aromante; Sistema di secca; Sistema di imballaggio |
| 4 | Equipaghjoli implicati | Mixer; Elevatore elevatore; Doppiu viti extruder; Trasportatore aereu; Dryer Roller; Macchina di tableta; Trasportatore aereu; Secadoru; Hoist; Vibratore; Sdocciu d'aria calda; Sistema aromante; Secadoru cù più frescu . |
| 5 | Prudutti Finali | E forme di varietà sò dispunibili per a bola, tubu, bastone, anellu, ciclu di frutti, stella, rota è una forma di fiori è di fiori aghjustendu u muffa in l'extruder; fiocchi di granu; Snacks di cereali |
| 6 | Materiale machine | L'azzaru inox 304 o cum'è a dumanda di u cliente |
Mostra di produttu






Paramentri di u produttu
| Mudellu | Slg -65 | Slg -70 | Slg -85 | Slg -80 |
| Tensione persunalizata | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz |
| Putenza installata | 8000 | 88kw | 95KW | 115KW |
| U CONSUMU PARTURA | 60KW | 65KW | 701KW | 100KW |
| Capacità | 120-150 kgs / hr | 180-250 kgs / hr | 300-500 kgs / hr | 500-800 kgs / hr |
| Long | 26m | 28m | 36m | 45m |
