A nostra cumpagnia hè famosa per a so eccellente qualità, tecnulugia avanzata, serviziu di diventà perfettu è di a nostra cumpiacori} quì, pudete fidanzate di noi cum'è un fabricatore detallatu {3}
Snack extruder
1. prucessu di pruduzzione di twin snacks puffed:
Flour mixer-stevator-twin-twin-twin-wriruder-aerei aerei (pvc elevator) -oven-cooling machine-pack
{{0} esigenze workshop
Tutta la Linea copre una area di picculi, 20 metri, 15 metri, 2. il suvu di ilvesto di 5 metri
Altru, layout in forma di l-boet secondu pazienti differenti di clienti, chì ponu esse aghjustati flexibli, riduce assai u situ custanu di i clienti!
3. esigenze materiale:Una linea di produzzione d'extruder Extruder pò aduprà granu, rice, fiancu, rice, mung bean, buckwheat, buckwheat, buckwheat, a fine di i matri prorati sò più di 60 ~ 8. 8}
4. Per risponde à i bisogni di i sferenti clienti, secondu a sfarente output di a brava
| Type \\ nome | DT 56- iii | DT 65- II | DT 70- II | DT 85- II | DT 32- II |
|---|---|---|---|---|---|
| Titulu FULLA | Twin viti extruder | ||||
| Articulu di linea | Trè linee quattru gentili (2 tiro linea 1 null line 1baseline) | ||||
| Operazione | Pulse u pumu manualmente | Pulse u pumu manualmente | Pulse u pumu manualmente | Pulse u pumu manualmente | LCD touch-sensible schermu sensible |
| Tantsazione di u supply | 380v / 50hz (Altra tensione di furnimentu pò esse persunalizata) | ||||
| putenza installata | 35. | 46kw | 46kw | 90KW | 10KW |
| U CONSUMU PARTURA | 25kw | 30kw | 30kw | 55kw | 7KW |
| Capacità di pruduzzione | 120-150 kg / h | 150-180 kg / h | 200-260 kg / h | 300-500 kg / h | 10-15 kg / h |
| Dimensione | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| spessore inossidabile | 1.2mm | ||||
| u materiale di viti | 38crmoal / 38 | ||||
| a lunghezza di u viti | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| u diametru di u vite | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| Potenza di u mutore | 22kw | 30kw | 30kw | 55kw | 5.5kw |
| putere custante | 2 * 5KW 10KW | 10KW | 12KW | 16KW | kw |
| putenza alimentante | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 1,5KW | kw |
| putenza di taglio rotante | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 1,5KW | kw |
| putenza di pompa oliu | 0.37KW | 0.12KW | |||
| circulazione d'acqua | pò esse persunalizatu | Cunfigurazione Standard |
