1. Sicondu sfarenti clienti' requisitu, furnimu diverse telere di micru di micru per a vostra scelta .
{{0} a macchina hè macchina hè multifunctional {{{}} Pò fà secà, sterilià e u calore .
3. Sistema di cuntrollu di l'urdinatore CCULU Cuntrolla l'umidità, a temperatura, è u tempu di seccà alta accurata, faciuleoperà .
4. hà caratteristiche di bella seale, efficienza bon seale, cunfortu amministitu, cumplettamente u cunsumu è cusì in {{{{{}}
5. u cinturione hè cù materiali puliti chì ponu currisponde à l'alimenti sfarenti .
6. a velocità di cinturione pò esse cuntrullata da invertitore .
7. A serie di u fornu microwave hè passegu in Industria, Agricultura, chimica, Medicina, Legnu è cusì in}


| Innò | Mudellu | Potenza (kw) | Capacità di desidratazione (kg / h) | Capacità di sterilizazione (kg / h) | Dimensione (l * w * h) |
| 1 | Dt - 12 kwsp | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | Dt - 20 kwsp | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | Dt - 30 kwsp | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75M |
| 4 | Dt - 40 kwsp | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | Dt - 50 kwsp | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75M |
| 6 | Dt - 60 kwsp | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | Dt - 70 kwsp | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | Dt - 80 kwsp | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | Dt - 100 kwsp | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | Dt - 150 kwsp | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
